型 号 | NMRTO-50 | NMRTO-100 | NMRTO-150 | NMRTO-200 | NMRTO-250 | NMRTO-300 | NMRTO-400 | ||||||
额定净化流量(Nm3/h ) | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | ||||||
处理对象 | 三苯、醇、醚、醛、酚、酮、酯等VOC | ||||||||||||
废气浓度mg/Nm3 | 100 ~4500mg/m3 | ||||||||||||
净化率(% ) | ≥95 | ||||||||||||
蓄热效率(% ) | 最高可达95 | ||||||||||||
运行温度(℃ ) | ≥760 | ||||||||||||
燃烧器供热能力 (×104kcal/h ) |
15 | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | |||||||
燃料 耗量 |
启动时 | 燃烧器维最大输出 | |||||||||||
正常运行 | 根据废气浓度确定,当浓度1,500mg/Nm3 以上时,燃烧器维持小火即可 | ||||||||||||
风压损失(Pa ) | ≤3000 |
咨询:蓄热式热力焚烧炉 RTO
* 为必填项