最佳适用条件 | 适用有机组分 | 适用有机组分 |
低浓度 大风量 温度<40℃ 湿度<90%RH |
苯 甲苯 二甲苯 醇 酮 醛 部分酯等 |
UV漆 固化剂 高沸点聚合物 卤素 重金属盐 |
型号 | 适用风量 | 系统占地尺寸 |
Nm-HTC-010 | 10000 | 10m*4m |
Nm-HTC-020 | 20000 | 13m*5m |
Nm-HTC-030 | 30000 | 14m*5m |
Nm-HTC-040 | 40000 | 15m*6m |
Nm-HTC-050 | 50000 | 18m*6m |
Nm-HTC-100 | 100000 | 22m*6m |
Nm-HTC-150 | 150000 | 25m*8m |
咨询:活性炭吸附+CO催化燃烧装置
* 为必填项